Programma delle regate 2020
Data | Nome | Classe | Documenti | Risultati | Foto |
18 Aprile | Veleggiata sociale d'apertura e aperitivo | Tutte le classi | |||
25-26 Aprile | Meeting Optimist del Verbano (AVAV/UVM/YCAs) | Optimist | manage2sail | ||
30 Maggio | Camp. Nord Verbano: Nostromo (AVAV) | Chiglie | Info | ||
6 Giugno | 3 ore di Ascona (Asconautica) | Tutte le classi | Info | ||
13-14 Giugno | Onyx CompassCup | Onyx | manage2sail | ||
25-28 Giugno | Lake Maggiore Int. RS Aero Regatta (UVM/YCAs) | RS Aero | manage2sail | ||
1 Agosto | Regata sociale - Swiss Day | Tutte le classi | SI | Iscrizione | Risultati | |
1-2 Agosto | Campionato ticinese giovanile | Optimist, Laser 4.7, Laser Radial | NOR | SI | Iscrizione | Risultati | |
15 Agosto | Camp. Nord Verbano: Regata del Canalone (UVM) | Chiglie | Info | ||
29-30 Agosto | Crociera sociale a Laveno | Chiglie | Info | Iscrizione | ||
10-13 Settembre | Campionato Svizzero Yngling / Campionato di classe Tempest | Yngling / Tempest | manage2sail | Results | Pictures |
12 Settembre | Camp. Nord Verbano: La Bricolla (Circolo Velico Leone) | Chiglie | Info | ||
19 Settembre | Camp. Nord Verbano: Regata del Patriziato di Ascona | Chiglie | Info | Risultati | |
20 Settembre | Camp. Nord Verbano: Baston da Brissag (YCLo) | Chiglie | Info | ||
26 Settembre | Regata solitaria Casa Berno | Chiglie | Volantino | Risultati | |
25 Ottobre | Regata sociale - Tramontana | Tutte le classi | Istruzioni | Iscrizione | Risultati |
Vogliate consultare anche il programma delle attività del Circolo Velico Gambarogno!
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2596
![]() |
Notice of Race: YCAs Open CAT Weekend19-20 May 2018, Ascona, Lake Maggiore | ![]() |
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2263
The YCAs Skiff WE 2018 took place between the 28th and 30th april 2018. The unstable weather conditions during the event prevented the normal thermal breeze from building and light and shifty winds made it very challenging for the race committe to place a course, and in the end three races could be completed. Results and some pictures of the event are posted below. Many thanks to all partecipants for coming and all the helpers for their precious contribution to the event. We are looking forward to seeing you all again next year, with more favourable weather conditions!
![]() |
![]() |
![]() |
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 4050
![]() ![]() |
![]() Notice of Race: YCAs Skiff Weekend29er, 49er, 49er FX, i14, Musto Skiff28-30 April 2018, Ascona, Lake Maggiore |
![]() ![]() |
The Club will be open to all competitors from Friday the 27th of April (or earlier by arrangement with the Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) to Tuesday the 1st of May.
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2235