Programma delle regate 2023
Data | Nome | Classe | Documenti | Risultati | Foto |
1-2 Aprile | 29er PM / 49er & i14 Spring Cup | 29er / 49er / i14 | manage2sail | Results | Pictures |
22-23 Aprile | Swiss Foil Tour / 1 Hour Challenge | Foil | NOR | Event website | ||
29-30 Aprile | Regata sociale d'apertura · Campionato Ticinese 2023 Act 1 | Tutte le classi | manage2sail | Risultati | |
6-7 Maggio | 50 Miglia Lago Maggiore | Chiglie | Info | Iscrizione | Risultati | |
19-21 Maggio | RS Aero International Regatta (UVM/Maccagno) | RS Aero | manage2sail | Results & Pictures | |
27 Maggio | 3 Ore di Ascona (Asconautica) | Tutte le classi | Info e iscrizione | ||
10-11 Giugno | Ascona Classic Regatta | Barche d'epoca | Bando | Percorso | Istruzioni | Iscrizione | ||
17 Giugno | Regata solitaria Casa Berno | Chiglie | manage2sail | ||
24-25 Giugno | Onyx CompassCup Act 5 | Onyx | manage2sail | ||
15 Luglio | Camp. Nord Verbano: Nostromo (AVAV) | Chiglie | Info | ||
15 Agosto | Camp. Nord Verbano: Regata del Canalone (UVM) | Chiglie | Info | ||
7-10 Settembre | Lacustre Swiss Championship | Lacustre | manage2sail | ||
9 Settembre | Camp. Nord Verbano: La Bricolla (Circolo Velico Leone) | Chiglie | Info | ||
16 Settembre | Camp. Nord Verbano: Regata del Patriziato di Ascona | Chiglie | |||
17 Settembre | Camp. Nord Verbano: Baston da Brissag | Chiglie | |||
5 Novembre | Regata sociale - Tramontana | Tutte le classi |
Coppa del Giovedì
La Coppa del Giovedì è una serie di uscite che si svolgono tra Maggio e Settembre nello specchio d'acqua antestante Porto Ronco ed è aperta a tutte le imbarcazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.coppadelgiovedi.ch.
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2765
![]() |
Notice of Race: Regata del Patriziato di Ascona19 Settembre 2020, Ascona, Lago Maggiore |
![]() |
Regata valida per il Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2020.
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2184
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 2090
![]() |
Notice of Race: 7° La Bricolla12 settembre 2020, Lago Maggiore |
![]() |
Regata valida per il Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2020.