La domenica del 13 Aprile si terrà a Porto Ronco la prima regata sociale del club. La prima possibile partenza è alle ore 13.30. Le informazioni complete sono disponibili qui.
Chi fosse interessato ad un traino alle isole è pregato di annunciarsi al
| Data | Nome | Classe | Documenti | Risultati | Foto |
| 11-12 Aprile | 29er PM / 49er & i14 Spring Cup | 29er / 49er / i14 | manage2sail | Risultati | Foto |
| 25 Aprile | Swisscup classe DF95 | Barche RC DF95 | NOR | Iscrizione | Iscritti | Resoconto | |
| 26 Aprile | Swisscup classe IOM | Barche RC IOM | NOR | Iscrizione | Iscritti | Resoconto | |
| 2-3 Maggio | PM/CSP ILCA | ILCA | manage2sail | Risultati | Day 1 | Day 2 |
| 9 Maggio | Regata sociale d'apertura | Chiglie e derive | Istruzioni | Iscrizione | Iscritti | Risultati | Foto |
| 22-24 Maggio | RS Aero International Regatta (CVL + YCAs, Cannobio) | RS Aero | manage2sail | Risultati | Foto |
| 30-31 Maggio | Camp. Nord Verbano: 50 Miglia Lago Maggiore | Chiglie | Info | ||
| 6 Giugno | 3 Ore di Ascona (asconautica) | Chiglie e derive | Info | ||
| 20 Giugno | Regata solitaria Casa Berno | Chiglie | |||
| 4 Luglio | Camp. Nord Verbano: Nostromo (AVAV) | Chiglie | Info | ||
| 11-12 Luglio | Onyx CompassCup Act 6 | Onyx | manage2sail | ||
| 15 Agosto | Camp. Nord Verbano: Regata del Canalone (UVM) | Chiglie | Info | ||
| 29 Agosto | Regata di fine scuola vela | Allievi scuola vela | Info | Iscrizione | ||
| 12-14 Settembre | Optimist Team Race Swiss Championship | Optimist | manage2sail | ||
| 19 Settembre | Camp. Nord Verbano: La Bricolla (Circolo Velico Leone) | Chiglie | Info | ||
| 26 Settembre | Camp. Nord Verbano: Regata del Patriziato di Ascona | Chiglie | |||
| 27 Settembre | Camp. Nord Verbano: Baston da Brissag | Chiglie | |||
| 31 Ott - 1 Nov | SwissCup classe M + 10R | Barche RC M + 10R | |||
| 8 Novembre | Regata sociale - Tramontana | Chiglie e derive | |||
La Coppa del Giovedì è una serie di uscite che si svolgono tra Maggio e Settembre nello specchio d'acqua antestante Porto Ronco ed è aperta a tutte le imbarcazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.coppadelgiovedi.ch.
La domenica del 13 Aprile si terrà a Porto Ronco la prima regata sociale del club. La prima possibile partenza è alle ore 13.30. Le informazioni complete sono disponibili qui.
Chi fosse interessato ad un traino alle isole è pregato di annunciarsi al
Il weekend del 5-6 Ottobre si è tenuta la regata di chiusura YCAs 2013. Malgrado il tempo incerto, le condizioni sul lago erano buone, ed è stato possibile effettuare un totale di 6 prove. Purtroppo, vi sono stati relativamente pochi partecipanti.
I risultati della regata sono accessibili qui: Risultati regata di chiusura 2013.
Ecco alcune foto dell'evento:
The results of the Dragon Class races held between the 14th and the 20th of September can now be downloaded here:
Here are some pictures of the event:
Sono ora disponibili online (in formato .pdf) le classifiche della Challenge Patriziale, tenutasi il 7 e 8 Settembre 2013
Sabato 7 e domenica 8 settembre il Club Nautico Patriziale, lo Yacht Club Ascona e il Patriziato di Ascona vi invitano alla Challenge Patriziale.
LUOGO: Golfo di Ascona.
PROGRAMMA: Sabato 7 settembre: 12.00 Skipper Meeting presso il porto patriziale, 14.00 segnale d’avviso. Domenica 8 settembre: 14.00 segnale d’avviso, 15.30 ultima partenza, 18.00 premiazione, 18.30 aperitivo presso il Porto Patriziale.
CLASSI: chiglie.
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link
Sono ora disponibili alcune foto della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013.
La classifica della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013:
| Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | VIRELLI | SUI 413 | MELGES 24 | 91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | ANTENNA | SUI 102 | ESSE 850 | 86 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3rd | CAMOZZI | DEHLER 31 | 104 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 4th | MUZZARELLI | SUI 467 | FIRST CLASS 8 | 97 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5th | AARON | SUI 826 | SURPRISE | 100 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
| 6th | ASCONAUTICA 1 | SURPRISE | 100 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 7th | TROTTA | SUI 306 | DRAGONE | 106 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
| 8th | HURTER | SUI 35 | DELANTA 70 | 110 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
| 9th | KÄLIN | SPRINT 95 | 88 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 10th | JÖRG | SUI 251 | YNGLING | 109 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
| 11th | SUI 450 | SURPRISE | 100 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 12th | MAREM | SUI 584 | SURPRISE | 100 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 |
| 13th | PIGAZZINI | DEHLER 31 | 104 | 6.0 | 21.0 DNS | 27.0 | 27.0 | |
| 14th | MINOTTI | ITA 1387 | SURPRISE | 100 | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 |
| 15th | ZACCHEO | SUI 171 | I-8O6 | 105 | 9.0 | 21.0 DNS | 30.0 | 30.0 |
| 16th | SANER | SUI 01 | PACER 310 | 91 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
| 17th | BARCA BLU | 110 | 17.0 | 21.0 DNS | 38.0 | 38.0 | ||
| 18th | SUI 14 | SURPRISE | 100 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
| 18th | BOSCO | SUI 175 | BAVARIA 31 | 112 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
| 18th | UELI | SUI 11 | MUSTANG | 104 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
| Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | VELA | SUI 6 | A CAT | 82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | MERKI | A CAT | 82 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 3rd | RENGGLI | 5220 | OPEN BIC | 150 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4th | STIEFEL | SUI 199858 | LASER 4,7 | 125 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5th | GIANINI | 4298 | OPEN BIC | 150 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
| 6th | VON LANTEN | SUI 76733 | LASER 4,7 | 125 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| 7th | PERDICARO | LASER 4,7 | 125 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 8th | CORSI | SUI 135565 | LASER | 112 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| 9th | MOSER | SUI 46747 | LASER 4,7 | 125 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
| 10th | MOSSIER | SUI 566 | LASER VAGO | 104 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| 11th | TAGLIABUE | SUI 201464 | LASER 4,7 | 125 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
| 11th | SCHINDLER | MUSTO SKIFF | 94 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
Giovedì 1. Agosto lo Yacht Club Ascona e il PortoroncoBeach vi invitano alla Swiss Day Cup.
LUOGO: Porto Ronco, specchio d’acqua antistante il Crodolo (PortoroncoBeach).
ORARIO: prima partenza ore 14.00. Il comitato di regata è a disposizione dei partecipanti per eventuali domande o richieste a partire dalle 12.30 presso il PortoroncoBeach.
CLASSI: chiglie e derive (min. 5 partecipanti per classe).
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link
From the 14th to the 20th of September the Dragon class will be in Ascona, first for the Alpencup and then for the International Swiss Championship.
Link to the Swiss website of the Dragon class
Documents: