Sono ora disponibili sul sito i nuovi statuti e il nuovo regolamento.
È inoltre disponibile il programma scuola vela 2014. Riferire alla presentazione della scuola vela per ulteriori dettagli.
Sono ora disponibili sul sito i nuovi statuti e il nuovo regolamento.
È inoltre disponibile il programma scuola vela 2014. Riferire alla presentazione della scuola vela per ulteriori dettagli.
Lo scorso 21 Febbraio si è tenuta l'assemblea generale ordinaria 2014 dello YCAs.
Sono stati approvati i nuovi statuti e il nuovo regolamento, le versioni definitive dei documenti verranno pubblicati sul sito appena ratificati.
In seguito all'uscita dal comitato di Alessandro Fuchs e Marco Mani sono stati approvati come nuovi membri Filippo Tadini e Sandro Mani.
È ora disponibile sul sito il programma delle attività sociali per l'anno 2014.
Un altro grande complimento a Giona Renggli che ha vinto il Capionato Zonale Laser 4.7 a Genova! La classifica è accessibile qui.
Per finire, ecco uno slide show riassuntivo delle attività YCAs 2013!
Il weekend del 5-6 Ottobre si è tenuta la regata di chiusura YCAs 2013. Malgrado il tempo incerto, le condizioni sul lago erano buone, ed è stato possibile effettuare un totale di 6 prove. Purtroppo, vi sono stati relativamente pochi partecipanti.
I risultati della regata sono accessibili qui: Risultati regata di chiusura 2013.
Ecco alcune foto dell'evento:
The results of the Dragon Class races held between the 14th and the 20th of September can now be downloaded here:
Here are some pictures of the event:
Sono ora disponibili online (in formato .pdf) le classifiche della Challenge Patriziale, tenutasi il 7 e 8 Settembre 2013
Sabato 7 e domenica 8 settembre il Club Nautico Patriziale, lo Yacht Club Ascona e il Patriziato di Ascona vi invitano alla Challenge Patriziale.
LUOGO: Golfo di Ascona.
PROGRAMMA: Sabato 7 settembre: 12.00 Skipper Meeting presso il porto patriziale, 14.00 segnale d’avviso. Domenica 8 settembre: 14.00 segnale d’avviso, 15.30 ultima partenza, 18.00 premiazione, 18.30 aperitivo presso il Porto Patriziale.
CLASSI: chiglie.
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link
Sono ora disponibili alcune foto della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013.
La classifica della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013:
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VIRELLI | SUI 413 | MELGES 24 | 91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | ANTENNA | SUI 102 | ESSE 850 | 86 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | CAMOZZI | DEHLER 31 | 104 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
4th | MUZZARELLI | SUI 467 | FIRST CLASS 8 | 97 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | AARON | SUI 826 | SURPRISE | 100 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | ASCONAUTICA 1 | SURPRISE | 100 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
7th | TROTTA | SUI 306 | DRAGONE | 106 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
8th | HURTER | SUI 35 | DELANTA 70 | 110 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
9th | KÄLIN | SPRINT 95 | 88 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
10th | JÖRG | SUI 251 | YNGLING | 109 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
11th | SUI 450 | SURPRISE | 100 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | |
12th | MAREM | SUI 584 | SURPRISE | 100 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 |
13th | PIGAZZINI | DEHLER 31 | 104 | 6.0 | 21.0 DNS | 27.0 | 27.0 | |
14th | MINOTTI | ITA 1387 | SURPRISE | 100 | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 |
15th | ZACCHEO | SUI 171 | I-8O6 | 105 | 9.0 | 21.0 DNS | 30.0 | 30.0 |
16th | SANER | SUI 01 | PACER 310 | 91 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
17th | BARCA BLU | 110 | 17.0 | 21.0 DNS | 38.0 | 38.0 | ||
18th | SUI 14 | SURPRISE | 100 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
18th | BOSCO | SUI 175 | BAVARIA 31 | 112 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
18th | UELI | SUI 11 | MUSTANG | 104 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VELA | SUI 6 | A CAT | 82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | MERKI | A CAT | 82 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | RENGGLI | 5220 | OPEN BIC | 150 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4th | STIEFEL | SUI 199858 | LASER 4,7 | 125 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | GIANINI | 4298 | OPEN BIC | 150 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | VON LANTEN | SUI 76733 | LASER 4,7 | 125 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
7th | PERDICARO | LASER 4,7 | 125 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |
8th | CORSI | SUI 135565 | LASER | 112 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | MOSER | SUI 46747 | LASER 4,7 | 125 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | MOSSIER | SUI 566 | LASER VAGO | 104 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | TAGLIABUE | SUI 201464 | LASER 4,7 | 125 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
11th | SCHINDLER | MUSTO SKIFF | 94 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
Giovedì 1. Agosto lo Yacht Club Ascona e il PortoroncoBeach vi invitano alla Swiss Day Cup.
LUOGO: Porto Ronco, specchio d’acqua antistante il Crodolo (PortoroncoBeach).
ORARIO: prima partenza ore 14.00. Il comitato di regata è a disposizione dei partecipanti per eventuali domande o richieste a partire dalle 12.30 presso il PortoroncoBeach.
CLASSI: chiglie e derive (min. 5 partecipanti per classe).
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link