Programma delle regate 2023
Data | Nome | Classe | Documenti | Risultati | Foto |
1-2 Aprile | 29er PM / 49er & i14 Spring Cup | 29er / 49er / i14 | manage2sail | ||
22-23 Aprile | Foilmania · One Hour Classic | Foil | |||
29-30 Aprile | Regata sociale d'apertura | Tutte le classi | |||
6-7 Maggio | 50 Miglia Lago Maggiore | Chiglie | Info | ||
19-21 Maggio | RS Aero International Regatta (UVM/Maccagno) | RS Aero | manage2sail | ||
27 Maggio | 3 Ore di Ascona (Asconautica) | Tutte le classi | Info e iscrizione | ||
10-11 Giugno | Ascona Classic | Barche d'epoca | |||
17 Giugno | Regata solitaria Casa Berno | Chiglie | |||
24-25 Giugno | Onyx CompassCup Act 5 | Onyx | manage2sail | ||
15 Luglio | Camp. Nord Verbano: Nostromo (AVAV) | Chiglie | Info | ||
15 Agosto | Camp. Nord Verbano: Regata del Canalone (UVM) | Chiglie | Info | ||
7-10 Settembre | Lacustre Swiss Championship | Lacustre | manage2sail | ||
9 Settembre | Camp. Nord Verbano: La Bricolla (Circolo Velico Leone) | Chiglie | Info | ||
16 Settembre | Camp. Nord Verbano: Regata del Patriziato di Ascona | Chiglie | |||
17 Settembre | Camp. Nord Verbano: Baston da Brissag | Chiglie | |||
5 Novembre | Regata sociale - Tramontana | Tutte le classi |
Coppa del Giovedì
La Coppa del Giovedì è una serie di uscite che si svolgono tra Maggio e Settembre nello specchio d'acqua antestante Porto Ronco ed è aperta a tutte le imbarcazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.coppadelgiovedi.ch.
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 7727
The results of the Dragon Class races held between the 14th and the 20th of September can now be downloaded here:
Here are some pictures of the event:
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 7189
Sono ora disponibili online (in formato .pdf) le classifiche della Challenge Patriziale, tenutasi il 7 e 8 Settembre 2013
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 5921
Sabato 7 e domenica 8 settembre il Club Nautico Patriziale, lo Yacht Club Ascona e il Patriziato di Ascona vi invitano alla Challenge Patriziale.
LUOGO: Golfo di Ascona.
PROGRAMMA: Sabato 7 settembre: 12.00 Skipper Meeting presso il porto patriziale, 14.00 segnale d’avviso. Domenica 8 settembre: 14.00 segnale d’avviso, 15.30 ultima partenza, 18.00 premiazione, 18.30 aperitivo presso il Porto Patriziale.
CLASSI: chiglie.
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 6902
Sono ora disponibili alcune foto della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013.
- Dettagli
- Categoria: Regate
- Visite: 7454
La classifica della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013:
Overall - Chiglie
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VIRELLI | SUI 413 | MELGES 24 | 91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | ANTENNA | SUI 102 | ESSE 850 | 86 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | CAMOZZI | DEHLER 31 | 104 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
4th | MUZZARELLI | SUI 467 | FIRST CLASS 8 | 97 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | AARON | SUI 826 | SURPRISE | 100 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | ASCONAUTICA 1 | SURPRISE | 100 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
7th | TROTTA | SUI 306 | DRAGONE | 106 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
8th | HURTER | SUI 35 | DELANTA 70 | 110 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
9th | KÄLIN | SPRINT 95 | 88 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
10th | JÖRG | SUI 251 | YNGLING | 109 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
11th | SUI 450 | SURPRISE | 100 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | |
12th | MAREM | SUI 584 | SURPRISE | 100 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 |
13th | PIGAZZINI | DEHLER 31 | 104 | 6.0 | 21.0 DNS | 27.0 | 27.0 | |
14th | MINOTTI | ITA 1387 | SURPRISE | 100 | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 |
15th | ZACCHEO | SUI 171 | I-8O6 | 105 | 9.0 | 21.0 DNS | 30.0 | 30.0 |
16th | SANER | SUI 01 | PACER 310 | 91 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
17th | BARCA BLU | 110 | 17.0 | 21.0 DNS | 38.0 | 38.0 | ||
18th | SUI 14 | SURPRISE | 100 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
18th | BOSCO | SUI 175 | BAVARIA 31 | 112 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
18th | UELI | SUI 11 | MUSTANG | 104 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
Overall - Derive
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VELA | SUI 6 | A CAT | 82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | MERKI | A CAT | 82 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | RENGGLI | 5220 | OPEN BIC | 150 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4th | STIEFEL | SUI 199858 | LASER 4,7 | 125 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | GIANINI | 4298 | OPEN BIC | 150 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | VON LANTEN | SUI 76733 | LASER 4,7 | 125 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
7th | PERDICARO | LASER 4,7 | 125 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |
8th | CORSI | SUI 135565 | LASER | 112 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | MOSER | SUI 46747 | LASER 4,7 | 125 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | MOSSIER | SUI 566 | LASER VAGO | 104 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | TAGLIABUE | SUI 201464 | LASER 4,7 | 125 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
11th | SCHINDLER | MUSTO SKIFF | 94 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |