Featured

Risultati Regata 1. Agosto – Swiss Day Cup 2013

La classifica della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013:

Overall -  Chiglie

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: VY, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
RankHelmNameSailNoClassVYR1R2TotalNett
1st VIRELLI SUI 413 MELGES 24 91 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd ANTENNA SUI 102 ESSE 850 86 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd CAMOZZI   DEHLER 31 104 3.0 5.0 8.0 8.0
4th MUZZARELLI SUI 467 FIRST CLASS 8 97 7.0 3.0 10.0 10.0
5th AARON SUI 826 SURPRISE 100 5.0 6.0 11.0 11.0
6th ASCONAUTICA 1   SURPRISE 100 8.0 4.0 12.0 12.0
7th TROTTA SUI 306 DRAGONE 106 4.0 8.0 12.0 12.0
8th HURTER SUI 35 DELANTA 70 110 10.0 7.0 17.0 17.0
9th KÄLIN   SPRINT 95 88 11.0 9.0 20.0 20.0
10th JÖRG SUI 251 YNGLING 109 13.0 10.0 23.0 23.0
11th   SUI 450 SURPRISE 100 12.0 12.0 24.0 24.0
12th MAREM SUI 584 SURPRISE 100 14.0 11.0 25.0 25.0
13th PIGAZZINI   DEHLER 31 104 6.0 21.0 DNS 27.0 27.0
14th MINOTTI ITA 1387 SURPRISE 100 15.0 13.0 28.0 28.0
15th ZACCHEO SUI 171 I-8O6 105 9.0 21.0 DNS 30.0 30.0
16th SANER SUI 01 PACER 310 91 16.0 14.0 30.0 30.0
17th BARCA BLU     110 17.0 21.0 DNS 38.0 38.0
18th   SUI 14 SURPRISE 100 21.0 DNF 21.0 DNS 42.0 42.0
18th BOSCO SUI 175 BAVARIA 31 112 21.0 DNF 21.0 DNS 42.0 42.0
18th UELI SUI 11 MUSTANG 104 21.0 DNF 21.0 DNS 42.0 42.0

Overall - Derive

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: VY, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
RankHelmNameSailNoClassVYR1R2TotalNett
1st VELA SUI 6 A CAT 82 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd MERKI   A CAT 82 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd RENGGLI 5220 OPEN BIC 150 3.0 3.0 6.0 6.0
4th STIEFEL SUI 199858 LASER 4,7 125 6.0 4.0 10.0 10.0
5th GIANINI 4298 OPEN BIC 150 4.0 7.0 11.0 11.0
6th VON LANTEN SUI 76733 LASER 4,7 125 7.0 5.0 12.0 12.0
7th PERDICARO   LASER 4,7 125 5.0 8.0 13.0 13.0
8th CORSI SUI 135565 LASER 112 9.0 6.0 15.0 15.0
9th MOSER SUI 46747 LASER 4,7 125 8.0 9.0 17.0 17.0
10th MOSSIER SUI 566 LASER VAGO 104 10.0 10.0 20.0 20.0
11th TAGLIABUE SUI 201464 LASER 4,7 125 13.0 DNS 13.0 DNS 26.0 26.0
11th SCHINDLER   MUSTO SKIFF 94 13.0 DNF 13.0 DNS 26.0 26.0