Main sponsor
Participating sponsors
Supporters
Featured

SYZ&CO Swiss Moth Nationals 2013 Results

Malgrado previsioni meteo piuttosto instabili, si sono svolti con successo gli SYZ & CO SWISS MOTH NATIONALS 2013, campionato svizzero open e seconda tappa del circuito europeo Moth organizzati dallo Yacht Club Ascona presso il Centro Dannemann di Brissago. Si sono corse 6 prove in condizioni diverse, 4 sabato con vento da sud tra 7 e 11 nodi e 2 domenica con vento da nord tra 10 e 15 nodi, con raffiche fino a 20 nodi. 24 i partecipanti provenienti da 6 nazioni, vittoria finale per lo svizzero Mathias Renker con una prestazione molto solida (4 primi e 1 secondo posto). Ai posti d’onore Stefano Rizzi e Philip Käsermann, presidente della classe svizzera. Da parte dello YCAs un grazie alla classe Moth Svizzera e ai partecipanti, molto motivati e corretti sull’acqua, al giudice di gara, Enrico Vaccaro che ha saputo disporre i campi di regata in maniera ottimale e a tutto il personale volontario che ha garantito l’assistenza ai velisti. Per più informazioni: http://swissmoth.blogspot.ch

 

Despite the difficult weather forecast, the SYZ & CO SWISS MOTH NATIONALS 2013 could be successfully held, organized by the Yacht Club Ascona and hosted by the Dannemann Center in Brissago. The 24 Moth sailors coming from 6 nations competed in 6 races in variable conditions, with a wind range between 7 and 15 knots and, on Sunday, with gusts up to 20 knots. Overall winner with a solid performance was the swiss Mathias Renker, followed by Stefano Rizzi and Philip Käsermann. The YCAs would like to thank the swiss Moth class and all competitors, the race officer Enrico Vaccaro, for the perfect organisation of the races, and all crew who helped during the event. For further information: http://swissmoth.blogspot.ch

For the results click on read more...

Results are final as of 13:54 on June 2, 2013

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
RankSailNoHelmNameR1R2R3R4R5R6TotalNett
1st SUI 3626 RENKER MATTHIAS 1.0 1.0 1.0 (6.0) 2.0 1.0 12.0 6.0
2nd ITA 3912 RIZZI STEFANO (5.0) 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 20.0 15.0
3rd SUI 3729 KÄSERMANN PHILIP 4.0 4.0 (15.0) 7.0 1.0 6.0 37.0 22.0
4th ITA 3855 MAZZETTI FABIO 10.0 6.0 (12.0) 1.0 3.0 7.0 39.0 27.0
5th SUI 3752 HOLENWEG DAVID 2.0 7.0 5.0 5.0 (9.0) 8.0 36.0 27.0
6th GBR 3982 PATON BEN 3.0 2.0 3.0 2.0 (24.0 DNS) 24.0 DNS 58.0 34.0
7th SUI 3624 ZÄH MARTIN (14.0) 5.0 4.0 11.0 7.0 9.0 50.0 36.0
8th SUI 3622 FROESCH FABIEN 8.0 (17.0) 9.0 14.0 5.0 2.0 55.0 38.0
9th FRA 3718 REZZOUG ANTHONY 12.0 (16.0) 7.0 9.0 6.0 4.0 54.0 38.0
10th ITA 3854 LANULFI MARCO 9.0 8.0 (14.0) 4.0 8.0 10.0 53.0 39.0
11th SUI 3782 RATTE MAHÈ (21.0) 10.0 8.0 13.0 10.0 5.0 67.0 46.0
12th GER 38 MÄGE CARLO (18.0) 13.0 6.0 10.0 11.0 14.0 72.0 54.0
13th SUI 3836 PETRINO ADRIANO 7.0 (19.0) 11.0 12.0 12.0 12.0 73.0 54.0
14th SUI 3798 SCHILLER PHILIPPE 15.0 11.0 13.0 (18.0) 15.0 11.0 83.0 65.0
15th GER 3389 HUBER THOMAS 19.0 14.0 10.0 8.0 (24.0 DNS) 24.0 DNS 99.0 75.0
16th GER 3843 MÄGE MAX 17.0 18.0 (19.0) 17.0 14.0 13.0 98.0 79.0
17th GER 3399 STEINER HARALD 16.0 9.0 16.0 15.0 (24.0 DNS) 24.0 DNS 104.0 80.0
18th SUI 3387 DAZIO ROBERTO 13.0 20.0 17.0 19.0 (24.0 DNS) 15.0 108.0 84.0
19th ITA 3887 GRITTI MATTEO 20.0 (21.0) 20.0 16.0 13.0 16.0 106.0 85.0
20th ITA 3949 MONZINI MICHELE 6.0 15.0 18.0 (24.0 OCS) 24.0 DNS 24.0 DNS 111.0 87.0
21st BEL 4042 GALEOTTI GIOVANNI 11.0 12.0 (24.0 DNF) 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 119.0 95.0
22nd ITA 3392 RIZZOTTI LUCA 22.0 (24.0 OCS) 22.0 20.0 24.0 DNS 24.0 DNS 136.0 112.0
23rd ITA 3344 CONTI DAVIDE LUPO 23.0 (24.0 DNF) 21.0 21.0 24.0 DNS 24.0 DNS 137.0 113.0

 

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com