Sono ora disponibili alcune foto della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013.
Sono ora disponibili alcune foto della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013.
La classifica della Swiss Day Cup 2013 tenutasi il 1.8.2013:
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VIRELLI | SUI 413 | MELGES 24 | 91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | ANTENNA | SUI 102 | ESSE 850 | 86 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | CAMOZZI | DEHLER 31 | 104 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
4th | MUZZARELLI | SUI 467 | FIRST CLASS 8 | 97 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | AARON | SUI 826 | SURPRISE | 100 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | ASCONAUTICA 1 | SURPRISE | 100 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
7th | TROTTA | SUI 306 | DRAGONE | 106 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
8th | HURTER | SUI 35 | DELANTA 70 | 110 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
9th | KÄLIN | SPRINT 95 | 88 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
10th | JÖRG | SUI 251 | YNGLING | 109 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 |
11th | SUI 450 | SURPRISE | 100 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | |
12th | MAREM | SUI 584 | SURPRISE | 100 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 |
13th | PIGAZZINI | DEHLER 31 | 104 | 6.0 | 21.0 DNS | 27.0 | 27.0 | |
14th | MINOTTI | ITA 1387 | SURPRISE | 100 | 15.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 |
15th | ZACCHEO | SUI 171 | I-8O6 | 105 | 9.0 | 21.0 DNS | 30.0 | 30.0 |
16th | SANER | SUI 01 | PACER 310 | 91 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 |
17th | BARCA BLU | 110 | 17.0 | 21.0 DNS | 38.0 | 38.0 | ||
18th | SUI 14 | SURPRISE | 100 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 | |
18th | BOSCO | SUI 175 | BAVARIA 31 | 112 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
18th | UELI | SUI 11 | MUSTANG | 104 | 21.0 DNF | 21.0 DNS | 42.0 | 42.0 |
Rank | HelmName | SailNo | Class | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VELA | SUI 6 | A CAT | 82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | MERKI | A CAT | 82 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | RENGGLI | 5220 | OPEN BIC | 150 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4th | STIEFEL | SUI 199858 | LASER 4,7 | 125 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
5th | GIANINI | 4298 | OPEN BIC | 150 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 |
6th | VON LANTEN | SUI 76733 | LASER 4,7 | 125 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
7th | PERDICARO | LASER 4,7 | 125 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | |
8th | CORSI | SUI 135565 | LASER | 112 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9th | MOSER | SUI 46747 | LASER 4,7 | 125 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 |
10th | MOSSIER | SUI 566 | LASER VAGO | 104 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
11th | TAGLIABUE | SUI 201464 | LASER 4,7 | 125 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
11th | SCHINDLER | MUSTO SKIFF | 94 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 26.0 | 26.0 |
Giovedì 1. Agosto lo Yacht Club Ascona e il PortoroncoBeach vi invitano alla Swiss Day Cup.
LUOGO: Porto Ronco, specchio d’acqua antistante il Crodolo (PortoroncoBeach).
ORARIO: prima partenza ore 14.00. Il comitato di regata è a disposizione dei partecipanti per eventuali domande o richieste a partire dalle 12.30 presso il PortoroncoBeach.
CLASSI: chiglie e derive (min. 5 partecipanti per classe).
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili in formato pdf al seguente link
Le iscrizioni per i corsi di vela 2013 sono ancora aperte. Ci sono pochi posti disponibili nelle seguenti settimane:
Corsi al circolo
Corsi sull’isola di brissago
From the 14th to the 20th of September the Dragon class will be in Ascona, first for the Alpencup and then for the International Swiss Championship.
Link to the Swiss website of the Dragon class
Documents:
Malgrado previsioni meteo piuttosto instabili, si sono svolti con successo gli SYZ & CO SWISS MOTH NATIONALS 2013, campionato svizzero open e seconda tappa del circuito europeo Moth organizzati dallo Yacht Club Ascona presso il Centro Dannemann di Brissago. Si sono corse 6 prove in condizioni diverse, 4 sabato con vento da sud tra 7 e 11 nodi e 2 domenica con vento da nord tra 10 e 15 nodi, con raffiche fino a 20 nodi. 24 i partecipanti provenienti da 6 nazioni, vittoria finale per lo svizzero Mathias Renker con una prestazione molto solida (4 primi e 1 secondo posto). Ai posti d’onore Stefano Rizzi e Philip Käsermann, presidente della classe svizzera. Da parte dello YCAs un grazie alla classe Moth Svizzera e ai partecipanti, molto motivati e corretti sull’acqua, al giudice di gara, Enrico Vaccaro che ha saputo disporre i campi di regata in maniera ottimale e a tutto il personale volontario che ha garantito l’assistenza ai velisti. Per più informazioni: http://swissmoth.blogspot.ch
Despite the difficult weather forecast, the SYZ & CO SWISS MOTH NATIONALS 2013 could be successfully held, organized by the Yacht Club Ascona and hosted by the Dannemann Center in Brissago. The 24 Moth sailors coming from 6 nations competed in 6 races in variable conditions, with a wind range between 7 and 15 knots and, on Sunday, with gusts up to 20 knots. Overall winner with a solid performance was the swiss Mathias Renker, followed by Stefano Rizzi and Philip Käsermann. The YCAs would like to thank the swiss Moth class and all competitors, the race officer Enrico Vaccaro, for the perfect organisation of the races, and all crew who helped during the event. For further information: http://swissmoth.blogspot.ch
For the results click on read more...
From May 31st to 2 June 2013 the Swiss Moth Nationals will take place at the Yacht Club Ascona. The event is part of the Moth Eurocup.
For further information and registration please follow this link to the website of the Swiss Moth Team.
Important update: the event has been moved to the Centro Dannemann Brissago. See the news on the official site.
La classifica della regata di apertura della stagione 2013 tenutasi il 14.4.2013:
Rank | Class | SailNo | HelmName | VY | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ESSE 850 | SUI 079 | PERUCCHI | 86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
2nd | UFO | SUI 40 | SCASCIGHINI | 86 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | FIRST CLASS 8 | SUI 467 | MUZZARELLI | 97 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
4th | MELGES 24 | SUI 413 | VIRELLI | 91 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | ESSE 850 | SUI 102 | ANTENNA | 86 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | A CAT | SUI 6 | VELA | 82 | 13.0 DNS | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
7th | I 8O6 | SUI 1806 | WILDI | 105 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 18.0 |
8th | DYNAMIC | SUI 120 | MERZ | 88 | 6.0 | 13.0 DNS | 19.0 | 19.0 |
9th | DUETTA 94 | PIGAZZINI | 104 | 7.0 | 13.0 DNS | 20.0 | 20.0 | |
10th | I 8O6 | SUI 171 | ZACCHEO | 105 | 8.0 | 13.0 DNS | 21.0 | 21.0 |
11th | YNGLING | SUI 251 | JÖRG | 109 | 9.0 | 13.0 DNS | 22.0 | 22.0 |
12th | X-102 | SUI 2102 | SENTINELLA | 94 | 10.0 | 13.0 DNS | 23.0 | 23.0 |
La classifica è disponibile qui ed ecco il resoconto della Spring Cup, in lingua tedesca, di Marco Vogelsang:
Am Freitag, dem 19.4.2013 ging es wieder los, es fand das erste Rennen der Internationalen Esse850 Klasse in Ascona statt. Es hatten sich 14 Boote gemeldet und 13 Boote waren schliesslich am Start. Die Wetterprognosen waren düster und für den Freitag war Blitz und Donner angesagt, und so kam es auch, und natürlich mit einer guten Portion Wind. Es peitschten bestimmt Böen von 6 Beaufort über das Wasser des Lago Maggiore.